# | ♂ | பெயர் | பொருள் |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Martin | |
2 | ♂ | Daniel | |
3 | ♂ | Samuel | |
4 | ♂ | Jakub | |
5 | ♂ | Marek | |
6 | ♂ | Peter | ராக் |
7 | ♀ | Michal | |
8 | ♀ | Matúš | |
9 | ♂ | Nikolas | வெற்றி |
10 | ♂ | Matej | |
11 | ♂ | Adam | |
12 | ♂ | Patrik | |
13 | ♂ | Filip | |
14 | ♂ | Erik | |
15 | ♂ | Marko | |
16 | ♂ | Tomáš | |
17 | ♂ | David | |
18 | ♂ | Simon | |
19 | ♂ | Tobias | |
20 | ♂ | Andrej | |
21 | ♂ | Miroslav | அமைதி |
22 | ♂ | Alex | |
23 | ♂ | Richard | |
24 | ♂ | Jozef | திரு சேர்க்க முடியும் |
25 | ♂ | Milan | |
26 | ♂ | Jaroslav | |
27 | ♂ | Lukáš | |
28 | ♂ | Juraj | |
29 | ♂ | Ján | |
30 | ♂ | Roman | |
31 | ♂ | Dominik | |
32 | ♂ | Ronald | |
33 | ♂ | Kevin | |
34 | ♂ | Boris | |
35 | ♂ | Ondrej | ஆண்மை |
36 | ♂ | Nicolas | |
37 | ♂ | Erich | |
38 | ♂ | Gabriel | |
39 | ♂ | Branislav | |
40 | ♂ | Sebastian | ஆண்மை |
41 | ♂ | Dávid | |
42 | ♂ | Tadeáš | |
43 | ♂ | Mario | |
44 | ♂ | Nino | கடவுள் சரிசெய்யும் |
45 | ♂ | Attila | |
46 | ♂ | Liam | ஒரு ஹெல்மெட் போன்ற என்பதாக வலுவான |
47 | ♂ | Mathias | |
48 | ♂ | Dušan | |
49 | ♂ | Štefan | |
50 | ♂ | Branko | |
51 | ♂ | Viktor | |
52 | ♂ | Damian | |
53 | ♂ | Oliver | |
54 | ♂ | Roland | |
55 | ♂ | Rastislav | |
56 | ♂ | Rudolf | |
57 | ♂ | Jan | |
58 | ♂ | Tomas | |
59 | ♂ | Adrián | |
60 | ♂ | Marco | |
61 | ♂ | Pavel | |
62 | ♂ | Marián | |
63 | ♂ | Christopher | |
64 | ♂ | Eduard | |
65 | ♂ | Ivan | கர்த்தர் இரங்கி |
66 | ♂ | Denis | |
67 | ♂ | Robert | |
68 | ♂ | Adrian | |
69 | ♂ | Enrico | |
70 | ♂ | Kristián | |
71 | ♂ | Vladimír | |
72 | ♀ | Marian | சீராக சுத்தமான |
73 | ♂ | Maroš | |
74 | ♂ | Desiderio | |
75 | ♂ | Timotej | |
76 | ♂ | Vladimir | |
77 | ♂ | Marcel | |
78 | ♂ | Ladislav | |
79 | ♂ | Alexander | |
80 | ♂ | Tibor | |
81 | ♂ | Norbert | |
82 | ♂ | Anton | |
83 | ♂ | Ľuboš | |
84 | ♂ | Šimon | |
85 | ♂ | Igor | |
86 | ♂ | Christian | |
87 | ♂ | Lukas | ஆண்மை |
88 | ♂ | Zachariáš | |
89 | ♂ | Timur | |
90 | ♂ | Justin | |
91 | ♂ | Dalibor | |
92 | ♂ | Dorian | |
93 | ♂ | Zdenko | |
94 | ♂ | Damir | |
95 | ♂ | Kristian | |
96 | ♂ | Radoslav | |
97 | ♂ | Miloš | |
98 | ♂ | Dusan | |
99 | ♂ | Karim | |
100 | ♂ | Darian | |
101 | ♂ | Dario | |
102 | ♂ | Rene | |
103 | ♂ | Demir | |
104 | ♂ | Xavier | |
105 | ♂ | Leonard | |
106 | ♂ | Julius | |
107 | ♂ | Elias | |
108 | ♂ | Neo | |
109 | ♂ | Matias | பரிசு |
110 | ♂ | Libor | |
111 | ♂ | Matteo | பரிசு |
112 | ♂ | Roderik | |
113 | ♂ | Milos | |
114 | ♂ | Zoran | |
115 | ♂ | Matyas | |
116 | ♂ | Kamil | |
117 | ♂ | Benjamin | |
118 | ♂ | Kuzma | |
119 | ♂ | Ramon | |
120 | ♂ | Marcus | |
121 | ♂ | Max | |
122 | ♂ | Maxim | |
123 | ♂ | Lubomir | |
124 | ♂ | Róbert | |
125 | ♂ | Lucas | |
126 | ♂ | Mário | |
127 | ♂ | Cincula | |
128 | ♂ | Michael | |
129 | ♂ | Pavol | |
130 | ♂ | Noah | |
131 | ♂ | Ivo | |
132 | ♂ | Theo | |
133 | ♂ | Noe | |
134 | ♂ | Leo | |
135 | ♂ | Julian | |
136 | ♂ | Csaba | பரிசு |
137 | ♂ | Aurel | |
138 | ♂ | Abel | |
139 | ♂ | Brian | |
140 | ♂ | Emil | |
141 | ♂ | Viliam | ஒரு ஹெல்மெட் போன்ற என்பதாக வலுவான |
142 | ♂ | Radim | |
143 | ♂ | Enriko | |
144 | ♂ | Radovan | |
145 | ♂ | Henrich | |
146 | ♂ | Kubo | |
147 | ♂ | František | |
148 | ♂ | Miro | அமைதி |
149 | ♂ | Karol | |
150 | ♂ | Laco |
# | ♂ | பெயர் | பொருள் |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Linnet | |
2 | ♀ | Simona | |
3 | ♀ | Michaela | |
4 | ♀ | Timea | |
5 | ♀ | Dominika | |
6 | ♀ | Veronika | வெற்றி |
7 | ♀ | Lucia | விளக்கு |
8 | ♀ | Vanessa | |
9 | ♀ | Zuzana | |
10 | ♀ | Nikoleta | |
11 | ♀ | Lenka | |
12 | ♀ | Alexandra | |
13 | ♀ | Barbora | |
14 | ♀ | Monika | |
15 | ♀ | Laura | |
16 | ♀ | Sarah | |
17 | ♀ | Bianka | |
18 | ♂ | Nikola | |
19 | ♀ | Martina | |
20 | ♀ | Natália | |
21 | ♀ | Eva | |
22 | ♀ | Jana | |
23 | ♀ | Andrea | |
24 | ♀ | Karin | தூய |
25 | ♀ | Natalia | |
26 | ♀ | Sofia | |
27 | ♀ | Klaudia | |
28 | ♀ | Diana | |
29 | ♀ | Katarína | |
30 | ♀ | Ema | |
31 | ♀ | Miriam | |
32 | ♀ | Kristina | |
33 | ♀ | Adriana | |
34 | ♀ | Petra | ராக் |
35 | ♀ | Kristína | |
36 | ♀ | Silvia | |
37 | ♀ | Nina | |
38 | ♀ | Ivana | கர்த்தருடைய பரிசு |
39 | ♀ | Daniela | |
40 | ♀ | Denisa | |
41 | ♀ | Radka | |
42 | ♀ | Vanesa | |
43 | ♀ | Viktoria | |
44 | ♀ | Rebeka | |
45 | ♀ | Viktória | |
46 | ♀ | Noemi | அழகான |
47 | ♀ | Aneta | |
48 | ♀ | Erika | |
49 | ♀ | Chiara | |
50 | ♀ | Gabriela | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
51 | ♀ | Miroslava | அமைதி |
52 | ♀ | Emma | |
53 | ♀ | Tatiana | |
54 | ♀ | Romana | |
55 | ♀ | Anna | |
56 | ♀ | Lea | |
57 | ♀ | Katarina | தூய |
58 | ♀ | Mária | |
59 | ♀ | Sandra | |
60 | ♀ | Vivien | |
61 | ♀ | Terézia | |
62 | ♀ | Sara | |
63 | ♀ | Annamaria | |
64 | ♀ | Jessica | |
65 | ♀ | Paula | |
66 | ♀ | Livia | |
67 | ♀ | Tamara | |
68 | ♀ | Alica | |
69 | ♀ | Sabina | |
70 | ♀ | Karolina | |
71 | ♀ | Tímea | |
72 | ♀ | Alena | ராக் |
73 | ♀ | Rebecca | |
74 | ♀ | Liliana | |
75 | ♀ | Liana | |
76 | ♀ | Patricia | |
77 | ♀ | Linda | |
78 | ♀ | Sára | |
79 | ♀ | Saskia | |
80 | ♀ | Cynthia | |
81 | ♀ | Kamila | |
82 | ♀ | Bibiana | |
83 | ♀ | Barbara | |
84 | ♀ | Viera | |
85 | ♀ | Jennifer | |
86 | ♀ | Tereza | |
87 | ♀ | Nelly | |
88 | ♀ | Adela | |
89 | ♀ | Frederika | |
90 | ♀ | Janette | கடவுள் இரக்கமுள்ளவர் |
91 | ♀ | Janka | கர்த்தர் இரங்கி |
92 | ♀ | Anita | |
93 | ♀ | Marcela | |
94 | ♀ | Nela | |
95 | ♀ | Sona | |
96 | ♀ | Alžbeta | |
97 | ♀ | Patrícia | |
98 | ♀ | Lívia | |
99 | ♀ | Kiara | |
100 | ♀ | Stella | |
101 | ♀ | Eliška | |
102 | ♀ | Leticia | |
103 | ♀ | Paulina | |
104 | ♀ | Soňa | |
105 | ♀ | Nicole | |
106 | ♀ | Scarlett | |
107 | ♀ | Dajana | கடவுள் சரிசெய்யும் |
108 | ♀ | Karolína | |
109 | ♀ | Iveta | |
110 | ♀ | Hana | |
111 | ♀ | Emily | |
112 | ♀ | Jarmila | |
113 | ♀ | Vanda | |
114 | ♀ | Darina | பரிசு |
115 | ♀ | Marianna | |
116 | ♀ | Mia | |
117 | ♀ | Maria | சீராக சுத்தமான |
118 | ♀ | Ingrid | |
119 | ♀ | Angelika | |
120 | ♀ | Marta | |
121 | ♀ | Emilia | |
122 | ♀ | Eliska | |
123 | ♀ | Melissa | |
124 | ♀ | Klára | |
125 | ♀ | Sophia | |
126 | ♀ | Zdenka | |
127 | ♀ | Kinga | |
128 | ♀ | Elizabeth | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
129 | ♀ | Ester | |
130 | ♀ | Elena | |
131 | ♀ | Miriama | |
132 | ♀ | Júlia | |
133 | ♀ | Adriána | |
134 | ♀ | Klara | |
135 | ♀ | Stanislava | |
136 | ♀ | Daša | |
137 | ♀ | Dagmar | அமைதி |
138 | ♀ | Bianca | |
139 | ♀ | Alzbeta | |
140 | ♀ | Bibiána | |
141 | ♀ | Lara | |
142 | ♀ | Carmen | |
143 | ♀ | Olivia | |
144 | ♂ | Nicol | |
145 | ♀ | Zara | |
146 | ♀ | Ria | சீராக சுத்தமான |
147 | ♀ | Helena | |
148 | ♀ | Nella | |
149 | ♀ | Radoslava | |
150 | ♀ | Melinda |
Popular names per country
123456அங்கோலாஅஜர்பைஜான்அமெரிக்கா (அமெரிக்கா)அயர்லாந்துஅர்ஜென்டீனாஅல்ஜீரியாஅல்பேனியாஆப்கானிஸ்தான்ஆர்மீனியாஆஸ்திரியாஆஸ்திரேலியாஇங்கிலாந்துஇத்தாலிஇந்தியாஇந்தோனேஷியாஇஸ்ரேல்ஈராக்ஈரான்உக்ரைன்உருகுவேஎகிப்துஎக்குவடோர்எல் சல்வடோர்எஸ்டோனியாகஜகஸ்தான்கனடாகியூபாகிரீஸ்குரோஷியாகுவாத்தமாலாகொசோவோகொலம்பியாகோஸ்ட்டா ரிக்காசவூதி அரேபியாசிரியாசிலிசீனாசுரினாம்சுவிச்சர்லாந்துசெ குடியரசுசெர்பியாஜப்பான்ஜெர்மனிஜோர்டான்டென்மார்க்டொமினிக்கன் குடியரசுதன்சானியாதாய்லாந்துதுனிசியாதுருக்கிதென் கொரியாநிகரகுவாநெதர்லாந்து (ஹாலந்து)நோர்வேபனாமாபராகுவேபல்கேரியாபாக்கிஸ்தான்பின்லாந்துபிரான்ஸ்பிரேசில்பிலிப்பைன்ஸ்பெருபெல்ஜியம்பொலிவியாபொஸ்னியா, ஹெர்சிகோவினாபோர்ச்சுகல்போலந்துமலேஷியாமாசிடோனியாமால்டோவாமெக்ஸிக்கோமொசாம்பிக்மொண்டெனேகுரோமொரோக்கோரஷ்யாருமேனியாலாட்வியாலிதுவேனியாலெபனான்வங்காளம்வியட்நாம்வெனிசுலாஸ்பெயின்ஸ்லோவாகியாஸ்லோவேனியாஸ்வீடன்ஹங்கேரிஹோண்டுராஸ்Browse names by letter